| Kabupaten/Kotamadya | Kecamatan | Tarif |
| Kab. Bengkalis | Bantan | 43.500 |
| Bengkalis | 35.000 | |
| Bukit Batu | 43.500 | |
| Duri - Mandau | 29.500 | |
| Mandau | 29.500 | |
| Pinggir | 43.500 | |
| Rupat | 43.500 | |
| Rupat Utara | 43.500 | |
| Siak Kecil | 43.500 | |
| Kab. Indragiri Hilir | Batang Tuaka | 48.000 |
| Enok | 48.000 | |
| Gaung | 48.000 | |
| Gaung Anak Serka | 48.000 | |
| Kateman | 48.000 | |
| Kemuning | 48.000 | |
| Keritang | 48.000 | |
| Kuala Indragiri | 48.000 | |
| Mandah | 48.000 | |
| Pelangiran | 48.000 | |
| Pulau Burung | 48.000 | |
| Reteh | 48.000 | |
| Tanah Merah | 48.000 | |
| Teluk Balengkong | 48.000 | |
| Tembilahan | 38.000 | |
| Tembilahan Hulu | 38.000 | |
| Tempuling | 48.000 | |
| Kab. Indragiri Hulu | Batang Cenaku | 46.500 |
| Batang Gansal | 46.500 | |
| Kelayang | 46.500 | |
| Lirik | 46.500 | |
| Pasir Penyu | 46.500 | |
| Peranap | 46.500 | |
| Rengat | 37.000 | |
| Rengat Barat | 37.000 | |
| Seberida | 46.500 | |
| Kab. Kampar | Bangkinang | 36.500 |
| Bangkinang Barat | 36.500 | |
| Bangkinang Seberang | 36.500 | |
| Gunung Sahilan | 46.500 | |
| Kampar | 46.500 | |
| Kampar Kiri | 46.500 | |
| Kampar Hilir | 46.500 | |
| Kampar Hulu | 46.500 | |
| Kampar Timur | 46.500 | |
| Kampar Utara | 46.500 | |
| Perhentian Raja | 46.500 | |
| Rumbio Jaya | 46.500 | |
| Salo | 46.500 | |
| Siak Hulu | 46.500 | |
| Tambang | 46.500 | |
| Tapung | 46.500 | |
| Tapung Hilir | 46.500 | |
| Tapung Hulu | 46.500 | |
| XIII Koto Kampar | 46.500 | |
| Kab. Meranti | Meranti | 43.500 |
| Merbau | 43.500 | |
| Rangsang | 43.500 | |
| Rangsang Barat | 43.500 | |
| Selat Panjang | 43.500 | |
| Tebing Tinggi | 43.500 | |
| Tebing Tinggi Barat | 43.500 | |
| Kab. Kuantan Senggigi | Teluk Kuantan | 38.000 |
| Benai | 48.000 | |
| Cerenti | 48.000 | |
| Gunung Toar | 48.000 | |
| Hulu Kuantan | 48.000 | |
| Inuman | 48.000 | |
| Kuantan Hilir | 48.000 | |
| Kuantan Mudik | 48.000 | |
| Kuantan Tengah | 48.000 | |
| Lokal Tanah Darat | 48.000 | |
| Pangean | 48.000 | |
| Singingi | 48.000 | |
| Singingi Hilir | 48.000 | |
| Kab. Palalawan | Bunut | 37.500 |
| Kerumutan | 37.500 | |
| Kuala Kampar | 37.500 | |
| Langgam | 37.500 | |
| Pangkalan Kerinci | 30.000 | |
| Pangkalan Kuras | 37.500 | |
| Pangkalan Lesung | 37.500 | |
| Pelalawan | 30.000 | |
| Teluk Meranti | 37.500 | |
| Ukui | 37.500 | |
| Kab. Rokan Hulu | Bangun Purba | 43.500 |
| Kabun | 43.500 | |
| Kepenuhan | 43.500 | |
| Kuntodarussalam | 43.500 | |
| Pasir Pangaraian | 35.000 | |
| Rambah | 43.500 | |
| Rambah Hilir | 43.500 | |
| Rambah Samo | 43.500 | |
| Rokan IV Koto | 43.500 | |
| Tandun | 43.500 | |
| Tembusai | 43.500 | |
| Tembusai Utara | 43.500 | |
| Ujung Batu | 43.500 | |
| Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | 38.000 |
| Bagan Sinembah | 48.000 | |
| Bangko | 48.000 | |
| Bangko Pusako | 48.000 | |
| Batu Hampar | 48.000 | |
| Kubu | 48.000 | |
| Pasir Limau Kapas | 48.000 | |
| Pujud | 48.000 | |
| Rantau Kopar | 48.000 | |
| Rimba Melintang | 48.000 | |
| Simpang Kanan | 48.000 | |
| Sinaboi | 48.000 | |
| Tanah Putih | 48.000 | |
| Tanah Putih Tanjung Melawan | 48.000 | |
| Kab. Siak | Bunga Raya | 46.500 |
| Dayun | 46.500 | |
| Kandis | 46.500 | |
| Kerinci Kanan | 46.500 | |
| Koto Gasip | 46.500 | |
| Lubuk Dalam | 46.500 | |
| Minas | 46.500 | |
| Siak Indrapura | 37.000 | |
| Siak | 37.000 | |
| Sungai Apit | 46.500 | |
| Sungai Mandau | 46.500 | |
| Tualang | 46.500 | |
| Kota Dumai | Dumai | 36.500 |
| Bukit Kapur | 36.500 | |
| Dumai Barat | 29.500 | |
| Dumai Timur | 29.500 | |
| Medang Kampai | 36.500 | |
| Sungai Sembilan | 36.500 | |
| Kota Pekanbaru | Lima Puluh | 21.000 |
| Marpoyan Damai | 21.000 | |
| Pekanbaru | 21.000 | |
| Sail | 21.000 | |
| Senapelan | 21.000 | |
| Sukajadi | 21.000 | |
| Rumbai | 21.000 | |
| Bukit Raya | 21.000 | |
| Tampan | 21.000 | |
| Payung | 21.000 | |
| Rumbai Pesisir | 21.000 | |
| Tenayan Raya | 21.000 |
Selasa, 17 Mei 2011
Tarif JNE Reguler Jakarta-Riau (Efektif April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar