| Kabupaten/Kotamadya | Kecamatan | Tarif |
| Kab. Agam | IV Angkat Canduang | 46.500 |
| IV Koto | 46.500 | |
| Ampek Nagari | 46.500 | |
| Banuhampu | 46.500 | |
| Baso | 46.500 | |
| Candung | 46.500 | |
| Kamang Magek | 46.500 | |
| Lubuk Basung | 37.500 | |
| Matur | 46.500 | |
| Palembayan | 46.500 | |
| Palupuh | 46.500 | |
| Sungai Puar | 46.500 | |
| Tanjung Mutiara | 46.500 | |
| Tanjung raya | 46.500 | |
| Tilatang Kamang | 46.500 | |
| Kab. Dharmasraya | Koto Baru | 56.500 |
| Pulau Punjung | 45.000 | |
| Sitiung | 56.500 | |
| Sungai Rumbai | 56.500 | |
| Kab. Lima Puluh Kota | Akabiluru | 32.500 |
| Bukit Barisan | 32.500 | |
| Guguk | 32.500 | |
| Gunung Mas | 32.500 | |
| Harau | 32.500 | |
| Kapur IX | 32.500 | |
| Lareh Sago Halaban | 32.500 | |
| Luhak | 32.500 | |
| Mungka | 32.500 | |
| Pangkalan Koto Baru | 32.500 | |
| Payakumbuh | 32.500 | |
| Sarilamak | 28.000 | |
| Situjuh Lima Nagari | 32.500 | |
| Suliki Gunung Mas | 32.500 | |
| Kab. Kepulauan Mentawai | Pagai Selatan | 59.500 |
| Pagai Utara | 59.500 | |
| Siberut Selatan | 59.500 | |
| Siberut Utara | 59.500 | |
| Sipora | 59.500 | |
| Tuapejat | 47.500 | |
| Kab. Padang Pariaman | 2 x 11 Kayu Tanam | 35.000 |
| II.X.XI.VI Lingkung | 35.000 | |
| IV Koto Aur Malintang | 35.000 | |
| V Koto Kp. Dalam | 35.000 | |
| V Koto Timur | 35.000 | |
| VI Lingkung | 35.000 | |
| VII Koto Sungai Sarik | 35.000 | |
| Batang Anai | 35.000 | |
| Batang Gasan | 35.000 | |
| Lubuk Alung | 35.000 | |
| Nan Sabaris | 35.000 | |
| Padang Sago | 35.000 | |
| Pariaman | 28.000 | |
| Patamuan | 35.000 | |
| Sintok Toboh Gadang | 35.000 | |
| Sungai Geringging | 35.000 | |
| Sungai Limau | 35.000 | |
| Ulakan Tapakis | 35.000 | |
| Kab. Pasaman | II Koto | 46.500 |
| III Nagari | 46.500 | |
| Bonjol | 46.500 | |
| Lubuk Sikaping | 37.000 | |
| Mapat Tunggul | 46.500 | |
| Mapat Tunggul Selatan | 46.500 | |
| Panti | 46.500 | |
| Rao | 46.500 | |
| Kab. Pasaman Barat | Gunung Tuleh | 40.500 |
| Kinali | 40.500 | |
| Lembah Melintang | 40.500 | |
| Luhak Nan Duo | 40.500 | |
| Pasaman | 40.500 | |
| Ranah Balingka | 40.500 | |
| Ranah Batahan | 40.500 | |
| Ranah Pesisir | 40.500 | |
| Simpang empat | 35.000 | |
| Sungai Aur | 40.500 | |
| Sungai Beremas | 40.500 | |
| Talamau | 40.500 | |
| Kab. Pesisir Selatan | IV Jurai | 39.500 |
| Basa IV Balai Tapan | 39.500 | |
| Batang Kapas | 39.500 | |
| Bayang | 39.500 | |
| Bayang Utara | 39.500 | |
| Koto XI Tarusan | 39.500 | |
| Lengayang | 39.500 | |
| Linggosari Baganti | 39.500 | |
| Lunang Silaut | 39.500 | |
| Painan | 39.500 | |
| Pancung Soal | 39.500 | |
| Ranah Pesisir | 39.500 | |
| Sutera | 39.500 | |
| Kab. Sijunjung | IV Nagari | 41.500 |
| Kamang Baru | 41.500 | |
| Koto Tujuh | 41.500 | |
| Kupitan | 41.500 | |
| Lubuk Tarok | 41.500 | |
| Sijunjung/Muara Sijunjung | 35.000 | |
| Sumpur Kudus | 41.500 | |
| Tanjung Gadang | 41.500 | |
| Kab. Solok | IX Sungai Lasi | 35.000 |
| X Koto Diatas | 35.000 | |
| X Koto Singkarak | 35.000 | |
| Arosuka | 28.000 | |
| Bukit Sundi | 35.000 | |
| Danau Kembar | 35.000 | |
| Gunung Talang | 35.000 | |
| Hiliran Gumanti | 35.000 | |
| Junjung Sirih | 35.000 | |
| Kubung | 35.000 | |
| Lembah Gumanti | 35.000 | |
| Lembang Jaya | 35.000 | |
| Pantai Cermin | 35.000 | |
| Payung Sekaki | 35.000 | |
| Tigo Lurah | 35.000 | |
| Kab. Solok Selatan | Koto Parik Gadang Diateh | 41.500 |
| Padang Aro | 35.000 | |
| Sangir | 41.500 | |
| Sangir Batanghari | 41.500 | |
| Sangir Jujuan | 41.500 | |
| Sungai Pagu | 41.500 | |
| Kab. Tanah Datar | Batipuh | 29.000 |
| Batipuh Selatan | 29.000 | |
| Batu Sangkar | 23.500 | |
| Lima Kaum | 29.000 | |
| Lintau Buo | 29.000 | |
| Lintau Buo Utara | 29.000 | |
| Padang ganting | 29.000 | |
| Pariangan | 29.000 | |
| Rambatan | 29.000 | |
| Salimpaung | 29.000 | |
| Sepuluh Koto | 29.000 | |
| Sungai Tarab | 29.000 | |
| Sungayang | 29.000 | |
| Tanjung Baru | 29.000 | |
| Tanjung Emas | 29.000 | |
| Kota Bukit Tinggi | Aur Birugo Tigo Baleh | 29.000 |
| Bukit Tinggi | 29.000 | |
| Guguk Panjang | 29.000 | |
| Mandiangin Koto Selatan | 29.000 | |
| Kota Padang | Padang | 20.000 |
| Bungus Teluk Kabung | 20.000 | |
| Koto Tangah | 20.000 | |
| Kuranji | 20.000 | |
| Lubuk Begalung | 20.000 | |
| Lubuk Kilangan | 20.000 | |
| Nanggalo | 20.000 | |
| Padang Barat | 20.000 | |
| Padang Selatan | 20.000 | |
| Padang Timur | 20.000 | |
| Padang Utara | 20.000 | |
| Pauh | 20.000 | |
| Kota padang Panjang | Padang Panjang | 28.000 |
| Padang Panjang Barat | 28.000 | |
| Padang Panjang Timur | 28.000 | |
| Kota Pariaman | Pariaman Selatan | 28.000 |
| Pariaman Utara | 28.000 | |
| Pariaman Tengah | 28.000 | |
| Kota Payakumbuh | Payakumbuh Barat | 28.000 |
| Payakumbuh Timur | 28.000 | |
| Payakumbuh Utara | 28.000 | |
| Kota Sawahlunto | Barangin | 23.500 |
| Lembah Segar | 23.500 | |
| Siungkang | 23.500 | |
| Talawi | 23.500 | |
| Kota Solok | Solok | 28.000 |
| Lubuk Sikarah | 28.000 | |
| Tanjung Harapan | 28.000 |
Kamis, 19 Mei 2011
Tarif JNE Reguler Jakarta-Sumatera Barat (Efektif April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar