| Kabupaten/Kotamadya | Kecamatan | Tarif |
| Kab. Asahan | Aek Kuasan | 37.500 |
| Air Batu | 37.500 | |
| Air Joman | 37.500 | |
| Bandar Pasir Mandoge | 37.500 | |
| Bandar Pulau | 37.500 | |
| Buntu Pane | 37.500 | |
| Kisaran | 30.000 | |
| Kisaran Barat | 30.000 | |
| Kisaran Timur | 30.000 | |
| Meranti | 37.500 | |
| Pulau Rakyat | 37.500 | |
| Sei Kepayang | 37.500 | |
| Simpang Empat | 37.500 | |
| Tanjung Balai Asahan | 37.500 | |
| Kab. Batubara | Limapuluh | 30.000 |
| Medang Deras | 37.500 | |
| Sei Suka | 37.500 | |
| Air Putih | 37.500 | |
| Talawi | 37.500 | |
| Tanjung Tiram | 37.500 | |
| Sei Balai | 37.500 | |
| Kab. Dairi | Berampu | 56.500 |
| Gunung Sitember | 56.500 | |
| Lae Parira | 56.500 | |
| Parbuluan | 56.500 | |
| Pegagan Hilir | 56.500 | |
| Sidikalang | 45.000 | |
| Siempat Nempu | 56.500 | |
| Siempat Nempu Hilir | 56.500 | |
| Siempat Nempu Hulu | 56.500 | |
| Silima Pungga-Pungga | 56.500 | |
| Sumbul | 56.500 | |
| Tanah Pinem | 56.500 | |
| Tiga Lingga | 56.500 | |
| Kab. Deli Serdang | Bangun Purba | 33.500 |
| Batang Kuis | 33.500 | |
| Beringin | 33.500 | |
| Biru-Biru | 33.500 | |
| Deli Tua | 33.500 | |
| Galang | 33.500 | |
| Gunung Meriah | 33.500 | |
| Hamparan Perak | 33.500 | |
| Kutalimbaru | 33.500 | |
| Labuhan Deli | 33.500 | |
| Lubuk Pakam | 26.500 | |
| Namo Rambe | 33.500 | |
| Pagar Marbau | 33.500 | |
| Pancur Batu | 33.500 | |
| Pantai Labu | 33.500 | |
| Percut Sei Tuan | 33.500 | |
| Petumbak | 33.500 | |
| Sibolangit | 33.500 | |
| Sinembah Tanjung Muda Hulu | 33.500 | |
| Sinembah Tanjung Muda Hilir | 33.500 | |
| Sunggal | 33.500 | |
| Tanjung Morawa | 33.500 | |
| Kab. Humbang Hasudutan | Bakti Raja | 68.000 |
| Dolok Sanggul | 54.500 | |
| Lintong Nihuta | 68.000 | |
| Onan Ganjang | 68.000 | |
| Pakkat | 68.000 | |
| Paranginan | 68.000 | |
| Parlilitan | 68.000 | |
| Pollung | 68.000 | |
| Sijama Polang | 68.000 | |
| Tarabintang | 68.000 | |
| Kab. Karo | Barusjahe | 37.500 |
| Berastagi | 37.500 | |
| Juhar | 37.500 | |
| Kabanjahe | 30.000 | |
| Kuta Buluh | 37.500 | |
| Laubaleng | 37.500 | |
| Mardinding | 37.500 | |
| Merek | 37.500 | |
| Munte | 37.500 | |
| Payung | 37.500 | |
| Simpang Empat | 37.500 | |
| Tiga Binanga | 37.500 | |
| Tiga Panah | 37.500 | |
| Kab. Labuhan Batu | Aek Kuo | 49.000 |
| Aek Natas | 49.000 | |
| Bilah Barat | 49.000 | |
| Bilah Hilir | 49.000 | |
| Bilah Hulu | 49.000 | |
| Kampung Rakyat | 49.000 | |
| Kota Pinang | 49.000 | |
| Kualuh Hilir | 49.000 | |
| Kualuh Hulu | 49.000 | |
| Kualuh Leidong | 49.000 | |
| Kualuh Selatan | 49.000 | |
| Marbau | 49.000 | |
| Na IX-X | 49.000 | |
| Panai Hilir | 49.000 | |
| Panai Hulu | 49.000 | |
| Panai Tengah | 49.000 | |
| Pangkatan | 49.000 | |
| Rantau Prapat | 39.500 | |
| Rantau Selatan | 39.500 | |
| Rantau Utara | 39.500 | |
| Silangkitang | 49.000 | |
| Sungai Kanan | 49.000 | |
| Torgamba | 49.000 | |
| Kab. Langkat | Babalan/Pangkalan Brandan | 33.500 |
| Batang Serangan | 33.500 | |
| Besitang | 33.500 | |
| Binjai | 33.500 | |
| Bohorok | 33.500 | |
| Brandan Barat | 33.500 | |
| Gebang | 33.500 | |
| Hinai | 33.500 | |
| Kuala | 33.500 | |
| Padang Tualang | 33.500 | |
| Pangkalan Susu | 33.500 | |
| Salapian | 33.500 | |
| Sawit Seberang | 33.500 | |
| Secanggang | 33.500 | |
| Sei Bingai | 33.500 | |
| Sei Lepan | 33.500 | |
| Selesai | 33.500 | |
| Stabat | 26.500 | |
| Tanjung Pura | 33.500 | |
| Wampu | 33.500 | |
| Kab. Mandailing Natal | Batahan | 52.000 |
| Batang Natal | 52.000 | |
| Bukit Malintang | 52.000 | |
| Kotanopan | 52.000 | |
| Lembah Sorik Merapi | 52.000 | |
| Lingga Bayu | 52.000 | |
| MuaraBatang Gadis | 52.000 | |
| Muara Sipongi | 52.000 | |
| Natal | 52.000 | |
| Panyabungan Barat | 41.500 | |
| Panyabungan Kota | 41.500 | |
| Panyabungan Selatan | 41.500 | |
| Panyabungan Timur | 41.500 | |
| Panyabungan Utara | 41.500 | |
| Siabu | 52.000 | |
| Tambangan | 52.000 | |
| Ulu Pungkut | 52.000 | |
| Kab. Nias | Afulu | 69.500 |
| Alasa | 69.500 | |
| Bawolato | 69.500 | |
| Gido | 69.500 | |
| Gunung Sitoli | 55.500 | |
| Hiliduho | 69.500 | |
| Idano Gawo | 69.500 | |
| Lahewa | 69.500 | |
| Lolofitu Moi | 69.500 | |
| Lotu | 69.500 | |
| Mandrehe | 69.500 | |
| Sirombo | 69.500 | |
| Tuhemberua | 69.500 | |
| Kab. Nias Selatan | Amandraya | 69.500 |
| Gomo | 69.500 | |
| Hibala | 69.500 | |
| Lahusa | 69.500 | |
| Lolo Wa'u | 69.500 | |
| Lolomatua | 69.500 | |
| Pulau-Pulau Batu | 69.500 | |
| Teluk Dalam | 55.500 | |
| Kab. Padang Lawas | Barumun | 43.000 |
| Barumun Tengah | 43.000 | |
| Batang Bulu Sutam | 43.000 | |
| Huristak | 43.000 | |
| Huta Raja Tinggi | 43.000 | |
| Lubuk Barumun | 43.000 | |
| Sibuhuan | 33.500 | |
| Sosa | 43.000 | |
| Sosopan | 43.000 | |
| Ulu Barumun | 43.000 | |
| Kab. Padang Lawas Utara | Batang Onang | 59.000 |
| Dolok | 59.000 | |
| Dolok Sigompulon | 59.000 | |
| Gunung Tua | 49.500 | |
| Halongonan | 59.000 | |
| Padang Bolak | 59.000 | |
| Padang Bolak Julu | 59.000 | |
| Poribi | 59.000 | |
| Simangambat | 59.000 | |
| Kab. Pakpak Barat | Kerajaan | 52.000 |
| Salak | 52.000 | |
| Sitellu Tai Urang Jehe | 52.000 | |
| Sitellu Tai Urang Julu | 52.000 | |
| Pergetteng-getteng Sengkut | 52.000 | |
| Pagindar | 52.000 | |
| Siempat Rube | 52.000 | |
| Tinada | 52.000 | |
| Kab. Samosir | Harian | 51.000 |
| Nainggolan | 51.000 | |
| Onan Runggu | 51.000 | |
| Palipi | 51.000 | |
| Pangururan | 51.000 | |
| Ronggur Nihuta | 51.000 | |
| Sianjur Mula-Mula | 51.000 | |
| Simanindo | 51.000 | |
| Sitiotio | 51.000 | |
| Kab. Serdang Bedagai | Bandar Khalipah | 36.000 |
| Dolok Masihul | 36.000 | |
| Dolok Merawan | 36.000 | |
| Kotarih | 36.000 | |
| Pantai Cermin | 36.000 | |
| Perbaungan | 36.000 | |
| Sei Rampah | 30.000 | |
| Sipispis | 36.000 | |
| Tanjung Beringin | 36.000 | |
| Tebing Tinggi | 36.000 | |
| Teluk Mengkudu | 36.000 | |
| Kab. Simalungun | Bandar | 38.000 |
| Bandar Huluan | 38.000 | |
| Bandar Masilam | 38.000 | |
| Bosar Maligas | 38.000 | |
| Dolok Batunanggar | 38.000 | |
| Dolok Panribuan | 38.000 | |
| Dolok Pardamean | 38.000 | |
| Dolok Silau | 38.000 | |
| Girsang Sipangan Bolon | 38.000 | |
| Gunung Malela | 38.000 | |
| Gunung Maligas | 38.000 | |
| Haranggaol Horisanz | 38.000 | |
| Hatonduhan | 38.000 | |
| Hutabayu Raja | 38.000 | |
| Jawa Maraja Bah Jambi | 38.000 | |
| Jorlang Hataran | 38.000 | |
| Panei | 38.000 | |
| Panombeian Pane | 38.000 | |
| Pematang Raya | 31.500 | |
| Pematang Bandar | 31.500 | |
| Pematang Sidamanik | 31.500 | |
| Purba | 38.000 | |
| Raya | 38.000 | |
| Raya Kahean | 38.000 | |
| Siantar | 38.000 | |
| Sidamanik | 38.000 | |
| Silau Kahean | 38.000 | |
| Silimakuta | 38.000 | |
| Tanah Jawa | 38.000 | |
| Tapian Dolok | 38.000 | |
| Ujung Padang | 38.000 | |
| Kab. Tapanuli Selatan | Aek Bilah | 41.500 |
| Arse | 41.500 | |
| Barumun | 41.500 | |
| Barumun Tengah | 41.500 | |
| Batang Angkola | 41.500 | |
| Batang Lubu Sutam | 41.500 | |
| Batang Onam | 41.500 | |
| Batang Toru | 41.500 | |
| Dolok | 41.500 | |
| Dolok Sigompulon | 41.500 | |
| Halongonan | 41.500 | |
| Huristak | 41.500 | |
| Huta Raja Tinggi | 41.500 | |
| Lubuk Barumun | 41.500 | |
| Marancar | 41.500 | |
| Padang Bolak | 41.500 | |
| Padang Bolak Julu | 41.500 | |
| Padang Sidempuan Barat | 41.500 | |
| Padang Sidempuan Timur | 41.500 | |
| Portibi | 41.500 | |
| Saipar Dolok Hole | 41.500 | |
| Sayur Matinggi | 41.500 | |
| Siais | 41.500 | |
| Simangambat | 41.500 | |
| Sipirok | 33.500 | |
| Sosa | 41.500 | |
| Sosopan | 41.500 | |
| Ule Barumun | 41.500 | |
| Kab. Tapanuli Tengah | Adman Dewi | 43.500 |
| Badiri | 43.500 | |
| Barus | 43.500 | |
| Kolang | 43.500 | |
| Lumut | 43.500 | |
| Manduamas | 43.500 | |
| Sibabangun | 43.500 | |
| Sibolga | 35.500 | |
| Sirandorung | 43.500 | |
| Sitahuis | 43.500 | |
| Sorkam | 43.500 | |
| Sorkam Barat | 43.500 | |
| Sosor Gadong | 43.500 | |
| Tapian Nauli | 43.500 | |
| Tukka | 43.500 | |
| Kab. Tapanuli Utara | Adiankoting | 51.000 |
| Garoga | 51.000 | |
| Muara | 51.000 | |
| Pagaran | 51.000 | |
| Pahae Jae | 51.000 | |
| Pahae Julu | 51.000 | |
| Pangaribuan | 51.000 | |
| Parmonangan | 51.000 | |
| Purbatua | 51.000 | |
| Siatas Barita | 51.000 | |
| Siborong-Borong | 51.000 | |
| Simangumban | 51.000 | |
| Sipahutar | 51.000 | |
| Sipoholon | 51.000 | |
| Tarutung | 40.500 | |
| Kab. Toba Samosir | Ajibata | 59.000 |
| Balige | 47.500 | |
| Bor-Bor | 59.000 | |
| Habinsaran | 59.000 | |
| Lagu Boti | 59.000 | |
| Lumban Julu | 59.000 | |
| Nassau | 59.000 | |
| Pintu Pohan Meranti | 59.000 | |
| Porsea | 59.000 | |
| Siantar Narumonda | 59.000 | |
| Sigumpar | 59.000 | |
| Silaen | 59.000 | |
| Tampahan | 59.000 | |
| Uluan | 59.000 | |
| Kota Binjai | Binjai Kota | 28.000 |
| Binjai Barat | 28.000 | |
| Binjai | 28.000 | |
| Binjai Selatan | 28.000 | |
| Binjai Timur | 28.000 | |
| Kota Medan | Medan | 23.500 |
| Medan Amplas | 23.500 | |
| Medan Area | 23.500 | |
| Medan Barat | 23.500 | |
| Medan Baru | 23.500 | |
| Medan Belawan | 23.500 | |
| Medan Deli | 23.500 | |
| Medan Denai | 23.500 | |
| Medan Helvetia | 23.500 | |
| Medan Johor | 23.500 | |
| Medan Kota | 23.500 | |
| Medan Labuhan | 23.500 | |
| Medan Maimun | 23.500 | |
| Medan Marelan | 23.500 | |
| Medan Perjuangan | 23.500 | |
| Medan Petisah | 23.500 | |
| Medan Polonia | 23.500 | |
| Medan Selayang | 23.500 | |
| Medan Sunggal | 23.500 | |
| Medan Tembung | 23.500 | |
| Medan Timur | 23.500 | |
| Medan Tuntungan | 23.500 | |
| Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan Batu Nadua | 33.500 |
| Padang Sidempuan Hutaimbaru | 33.500 | |
| Padang Sidempuan Selatan | 33.500 | |
| Padang Sidempuan Tenggara | 33.500 | |
| Padang Sidempuan Utara | 33.500 | |
| Kota Pematangsiantar | Pematang Siantar | 31.500 |
| Siantar Barat | 31.500 | |
| Siantar Marihat | 31.500 | |
| Siantar Martoba | 31.500 | |
| Siantar Selatan | 31.500 | |
| Siantar Timur | 31.500 | |
| Siantar Utara | 31.500 | |
| Kota Sibolga | Sibolga Kota | 35.000 |
| Sibolga Sambas | 35.000 | |
| Sibolga Selatan | 35.000 | |
| Sibolga Utara | 35.000 | |
| Kota Tanjung Balai | Datuk Bandar | 33.500 |
| S. Tualang Raso | 33.500 | |
| Tanjung Balai Selatan | 33.500 | |
| Tanjung Balai Utara | 33.500 | |
| Teluk Nibung | 33.500 | |
| Kota Tebing Tinggi | Padang Hilir | 37.500 |
| Padang Hulu | 37.500 | |
| Rambutan | 37.500 | |
| Tebing Tinggi | 37.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar