| Kabupaten/Kotamadya | Kecamatan | Tarif |
| Kab. Aceh Barat | Kawai XVI | 53.000 |
| Woyla | 53.000 | |
| Bubon | 53.000 | |
| Arongan Lambatek | 53.000 | |
| Johan Pahlawan | 53.000 | |
| Meulaboh | 45.000 | |
| Sungai Mas | 53.000 | |
| Woyla Barat | 53.000 | |
| Woyla Timur | 53.000 | |
| Pante Ceureumen | 53.000 | |
| Samatiga | 53.000 | |
| Kab. Aceh Barat Daya | Babah Rot | 61.000 |
| Blangpidie | 49.500 | |
| Kuala Batee | 61.000 | |
| Manggeng | 61.000 | |
| Susoh | 61.000 | |
| Tangan-tangan | 61.000 | |
| Kab. Aceh Besar | Baitussalam | 55.500 |
| Darul Imarah | 55.500 | |
| Darul Kamal | 55.500 | |
| Darussalam | 55.500 | |
| Indrapuri | 55.500 | |
| Ingin jaya | 55.500 | |
| Krueng Barona Jaya | 55.500 | |
| Kuta Baro | 55.500 | |
| Kuta Cot Glie | 55.500 | |
| Jantho | 43.000 | |
| Kuta Malaka | 55.500 | |
| Lembah Seulawah | 55.500 | |
| Lho Nga | 55.500 | |
| Leupung | 55.500 | |
| Lhoong | 55.500 | |
| Mesjid Raya | 55.500 | |
| Montasik | 55.500 | |
| Peukan Bada | 55.500 | |
| Puroaceh | 55.500 | |
| Seulimeum | 55.500 | |
| Simpang Tiga | 55.500 | |
| Suka Makmur | 55.500 | |
| | | |
| Kab. Aceh Jaya | Jaya | 59.000 |
| Krueng Sabee/Calang | 45.000 | |
| Pangat | 59.000 | |
| Sampo Niet | 59.000 | |
| Setia Bakti | 59.000 | |
| Teunom | 59.000 | |
| | | |
| Kab. Aceh Selatan | Bakongan | 59.000 |
| Bakongan Timur | 59.000 | |
| Kluet Selatan | 59.000 | |
| Kluet Tengah | 59.000 | |
| Kluet Timur | 59.000 | |
| Kluet Utara | 59.000 | |
| Labuhan Haji | 59.000 | |
| Labuhan Haji Barat | 59.000 | |
| Labuhan Haji Timur | 59.000 | |
| Meukek | 59.000 | |
| Idi Tuning | 59.000 | |
| Indra Makmur | 59.000 | |
| Julok | 59.000 | |
| Madat | 59.000 | |
| Nurussalam | 59.000 | |
| Pante Beudari | 59.000 | |
| Peudawa | 59.000 | |
| Peureulak | 59.000 | |
| Peureulak Barat | 59.000 | |
| Peureulak Timur | 59.000 | |
| Rantau Selamat | 59.000 | |
| Ranto Peureulak | 59.000 | |
| Serba Jadi / Lokop | 59.000 | |
| Simpang Jernih | 59.000 | |
| Simpang Ulim | 59.000 | |
| Sungai Raya | 59.000 | |
| Kab. Aceh Utara | Baktia | 55.500 |
| Baktia Barat | 55.500 | |
| Cot Girek | 55.500 | |
| Dewantara | 55.500 | |
| Kuta Makmur | 55.500 | |
| Langkahan | 55.500 | |
| Lhoksukon | 41.500 | |
| Matang Kuli | 55.500 | |
| Meurah Mulia | 55.500 | |
| Muara Batu | 55.500 | |
| Nibong | 55.500 | |
| Nisam | 55.500 | |
| Paya Bakong | 55.500 | |
| Samudera | 55.500 | |
| Sawang | 55.500 | |
| Seunoddon | 55.500 | |
| Simpang Keuramat | 55.500 | |
| Syamtalira Aron | 55.500 | |
| Syamtalira Bayu | 55.500 | |
| Tanah Luas | 55.500 | |
| Tanah Jambo Aye | 55.500 | |
| Tanah Pasir | 55.500 | |
| Kab. Bener Meriah | Bandar | 59.000 |
| Bukit | 59.000 | |
| Permata | 59.000 | |
| Pintu Rime | 59.000 | |
| Simpang Tiga Redelon | 55.000 | |
| Syiah Kuala | 59.000 | |
| Timang Gajah | 59.000 | |
| Wih Pesam | 59.000 | |
| Kab. Bireun | Bireun | 41.500 |
| Ganda Pura | 52.000 | |
| Jangka | 52.000 | |
| Jaunjeb | 52.000 | |
| Jeumpa | 52.000 | |
| Juli | 52.000 | |
| Kota Juang | 52.000 | |
| Kuala | 52.000 | |
| Kuta Blang | 52.000 | |
| Makmur | 52.000 | |
| Pandrah | 52.000 | |
| Peudada | 52.000 | |
| Peusangan | 52.000 | |
| Peusangan Selatan | 52.000 | |
| Peusangan Siblah Krueng | 52.000 | |
| Primbang | 52.000 | |
| Samalanga | 52.000 | |
| Simpang Mamplam | 52.000 | |
| Kab. Gayo Lues | Blang Kejeren | 53.500 |
| Kuta Panjang | 62.000 | |
| Pining | 62.000 | |
| Rikib Gaib | 62.000 | |
| Terangon | 62.000 | |
| Putri Betung | 62.000 | |
| Blang Pegayon | 62.000 | |
| Dabung Gelang | 62.000 | |
| Blang Jerango | 62.000 | |
| Teripe Jaya | 62.000 | |
| Pantan jaya | 62.000 | |
| Kab. Nagan Raya | Beutong | 51.000 |
| Darul Makmur | 51.000 | |
| Kuala | 51.000 | |
| Seunagan | 51.000 | |
| Seunagan Timur | 51.000 | |
| Suka Makmue | 40.500 | |
| Kab. Pidie | Batee | 53.000 |
| Delima | 53.000 | |
| Geumpang | 53.000 | |
| Gleumpang Garo | 53.000 | |
| Gleumpang Tiga | 53.000 | |
| Grong- Grong | 53.000 | |
| Indrajaya | 53.000 | |
| Kembang Tanjung | 53.000 | |
| Sigli | 40.500 | |
| Mane | 53.000 | |
| Mila | 53.000 | |
| Muara Tiga | 53.000 | |
| Mutiara | 53.000 | |
| Mutiara Timur | 53.000 | |
| Padang Tiji | 53.000 | |
| Peukan Baro | 53.000 | |
| Pidie | 53.000 | |
| Sakti | 53.000 | |
| Simpang Tiga | 53.000 | |
| Tangse | 53.000 | |
| Tiro/Truseb | 53.000 | |
| Titeua/Keumala | 53.000 | |
| | | |
| Kab. Pidie jaya | Meureudu | 49.500 |
| Ulim | 63.500 | |
| Jangka Buya | 63.500 | |
| Bandar Dua | 63.500 | |
| Meurah Dua | 63.500 | |
| Bandar Baru | 63.500 | |
| Panteraja | 63.500 | |
| Trienggading | 63.500 | |
| Kab. Simeulue | Alafan | 63.500 |
| Salang | 63.500 | |
| Simeulue Tengah | 63.500 | |
| Simeulue Timur | 63.500 | |
| Simeulue Barat | 63.500 | |
| Sinabang | 62.500 | |
| Teluk Dalam | 63.500 | |
| Teupah Selatan | 63.500 | |
| Teupah Barat | 63.500 | |
| Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 29.500 |
| Meuraksa | 29.500 | |
| Jaya Baru | 29.500 | |
| Banda Raya | 29.500 | |
| Baiturrahman | 29.500 | |
| Lueng Bata | 29.500 | |
| Kuta Alam | 29.500 | |
| Kuta raja | 29.500 | |
| Syiah Kuala | 29.500 | |
| Ulee Kareng | 29.500 | |
| Kota Langsa | Langsa | 44.000 |
| Langsa Barat | 44.000 | |
| Langsa Kota | 44.000 | |
| Langsa lama | 44.000 | |
| Langsa Teungoh | 44.000 | |
| Langsa Timur | 44.000 | |
| Kota Lhokseumawe | Banda Sakti | 43.000 |
| Blang Mangat | 43.000 | |
| Lhokseumawe | 43.000 | |
| Muara Dua | 43.000 | |
| Kota Sabang | Sabang | 43.000 |
| Sukakarya | 43.000 | |
| Sukajaya | 43.000 | |
| Kota Subulussalam | Subulussalam | 43.000 |
| Simpang Kiri | 43.000 | |
| Penanggalan | 43.000 | |
| Rundeng | 43.000 | |
| Sultan Daulat | 43.000 | |
| Longkip | 43.000 |
Senin, 09 Mei 2011
Tarif Reguler Jakarta – DI Aceh (Efektif April 2011)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar