| Kabupaten/Kotamadya | Kecamatan | Tarif |
| Kab. Bengkulu Selatan | Kedurang | 36.000 |
| Kota Manna | 30.000 | |
| Manna | 36.000 | |
| Pino | 36.000 | |
| Pinoraya | 36.000 | |
| Seginim | 36.000 | |
| Kab. Bengkulu Utara | Air Besi | 33.500 |
| Air napal | 33.500 | |
| Arga Makmur | 26.500 | |
| Batik Nau | 33.500 | |
| Enggano | 33.500 | |
| Giri Mulia | 33.500 | |
| Karang Tinggi | 33.500 | |
| Kerkap | 33.500 | |
| Ketahun | 33.500 | |
| Lais | 33.500 | |
| Napal Putih | 33.500 | |
| Padang Jaya | 33.500 | |
| Pagar Jati | 33.500 | |
| Pematang Tiga | 33.500 | |
| Pondok kelapa | 33.500 | |
| Putri Hijau | 33.500 | |
| Taba Penanjung | 33.500 | |
| Talang Empat | 33.500 | |
| Kab. Kaur | Kaur | 40.500 |
| Kaur Selatan | 40.500 | |
| Kaur Tengah | 40.500 | |
| Kaur Utara | 40.500 | |
| Kinal | 50.500 | |
| Nasal | 50.500 | |
| Tanjung Kemuning | 50.500 | |
| Maje | 50.500 | |
| Kab. Kepahiang | Bermani Ilir | 40.500 |
| Kepahiang | 32.500 | |
| Tebat Karai | 40.500 | |
| Ujan Mas | 40.500 | |
| Kab. Lebong | Lebong | 41.500 |
| Lebong Atas | 41.500 | |
| Lebong Selatan | 41.500 | |
| Lebong Tengah | 41.500 | |
| Lebong Utara | 41.500 | |
| Rimbo Pengadang | 52.000 | |
| kab. Muko-Muko | Muko | 40.500 |
| Lubuk Pinang | 51.000 | |
| Muko-Muko Selatan | 40.500 | |
| Muko-Muko Utara | 40.500 | |
| Pondok Suguh | 51.000 | |
| Teras Terunjam | 51.000 | |
| Kab. Rejang Lebong | Bermani Ulu | 40.500 |
| Curup | 32.500 | |
| Kota Padang | 40.500 | |
| Padang Ulak Tanding | 40.500 | |
| Selupu Rejang | 40.500 | |
| Sindang Kelingi | 40.500 | |
| Kab. Seluma | Air Periukan | 39.500 |
| Ilir Talo | 39.500 | |
| Lubuk Sandi | 39.500 | |
| Seluma | 39.500 | |
| Seluma Barat | 39.500 | |
| Seluma Selatan | 39.500 | |
| Seluma Timur | 39.500 | |
| Seluma Utara | 39.500 | |
| Semidang Alas | 39.500 | |
| Semidang Alas Maras | 39.500 | |
| Sukaraja | 39.500 | |
| Tais | 39.500 |
Selasa, 10 Mei 2011
Tarif Reguler Jakarta – Bengkulu (Efektif April 2011)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar