| Kabupaten/Kotamadya | Kecamatan | Tarif |
| Kab. Batanghari | Bajubang | 37.000 |
| Batin XXIV | 37.000 | |
| Maro Sebo Ilir | 37.000 | |
| Maro Sebo Ulu | 37.000 | |
| Mersam | 37.000 | |
| Muara Bulian | 24.500 | |
| Muara Tembesi | 37.000 | |
| Pemayung | 37.000 | |
| Kab. Bungo | Bathin II Babeko | 37.000 |
| Jujuhan | 37.000 | |
| Limbur Lubuk Mengkuang | 37.000 | |
| Muara Bungo | 29.500 | |
| Muko-Muko Batin VII | 37.000 | |
| Pelepat | 37.000 | |
| Pelepat ilir | 37.000 | |
| Rantau Pandan | 37.000 | |
| Tanah Sepenggal | 37.000 | |
| Tanah Tumbuh | 37.000 | |
| Kab. Kerinci | Air Hangat | 37.000 |
| Air Hangat Timur | 37.000 | |
| Batang Merangin | 37.000 | |
| Danau Kerinci | 37.000 | |
| Gunung Kerinci | 37.000 | |
| Gunung Raya | 37.000 | |
| Hamparan Rawang | 37.000 | |
| Kayu Aro | 37.000 | |
| Keliling Danau | 37.000 | |
| Sitinjau Laut | 37.000 | |
| Sungai Penuh | 29.500 | |
| Kab. Merangin | Bangko | 29.500 |
| Jangkat | 37.000 | |
| Muara Siau | 37.000 | |
| Pamenang | 37.000 | |
| Sungai manau | 37.000 | |
| Tabir | 37.000 | |
| Tabir Ulu | 37.000 | |
| Kab. Muaro Jambi | Jambi Luar Kota | 52.000 |
| Kumpeh | 52.000 | |
| Kumpeh Ulu | 52.000 | |
| Maro Sebo | 52.000 | |
| Mestong | 52.000 | |
| Sekernan | 52.000 | |
| Sengeti | 41.500 | |
| Sungai Bahar | 52.000 | |
| Kab. Sarolangun | Batang Asai | 37.000 |
| Muara Limun | 37.000 | |
| Mandiangin | 37.000 | |
| Pauh | 37.000 | |
| Pelawan Singkut | 37.000 | |
| Sarolangun | 29.500 | |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | Dendang | 52.000 |
| Mendahara | 52.000 | |
| Muarasabak | 41.500 | |
| Nipah Panjang | 52.000 | |
| Rantau Rasau | 52.000 | |
| Sadu | 52.000 | |
| Kab. Tanjung Jabung Barat | Betara | 35.000 |
| Kualatungkal | 2.850.000 | |
| Merlung | 35.000 | |
| Pengabuan | 35.000 | |
| Tungkal Ilir | 35.000 | |
| Tungkal Ulu | 35.000 | |
| Kab. Tebo | Muara Tebo | 37.000 |
| Rimbo Bujang | 37.000 | |
| Rimbo Ilir | 37.000 | |
| Rimbo Ulu | 37.000 | |
| Sumay | 37.000 | |
| Tebo Ilir | 29.500 | |
| Tebo Tengah | 29.500 | |
| Tebo Ulu | 29.500 | |
| Tengah Ilir | 37.000 | |
| VII Koto | 37.000 | |
| Kota Jambi | Jambi | 17.000 |
| Danau Teluk | 17.500 | |
| Jambi Selatan | 17.500 | |
| Jambi Timur | 17.500 | |
| Jelutung | 17.500 | |
| Kota Baru | 17.500 | |
| Pasar jambi | 17.500 | |
| Pelayangan | 17.500 | |
| Telanaipura | 17.500 |
Rabu, 11 Mei 2011
Tarif Reguler Jakarta – Jambi (Efektif April 2011)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar