| Kabupaten/Kotamadya | Kecamatan | Tarif |
| Kab. Banyuasin | Banyuasin I | 33.500 |
| Banyuasin II | 33.500 | |
| Banyuasin III | 33.500 | |
| Betung | 33.500 | |
| Makarti Jaya | 33.500 | |
| Muara Padang | 33.500 | |
| Muara Telang | 33.500 | |
| Pangkalan Balai | 26.500 | |
| Pulau Rimau | 33.500 | |
| Rambutan | 33.500 | |
| Rantau Bayur | 33.500 | |
| Talang Kelapa | 33.500 | |
| Kab. Empat Lawang | Lintang kanan | 51.000 |
| Muara Pinang | 51.000 | |
| Pasemah Air Keruh | 51.000 | |
| Pendopo | 51.000 | |
| Talang Padang | 51.000 | |
| Tebing Tinggi | 40.500 | |
| Ulu Musi | 51.000 | |
| Kab. Lahat | Jarai | 37.500 |
| Kikim Barat | 37.500 | |
| Kikim Selatan | 37.500 | |
| Kikim Tengah | 37.500 | |
| Kikim Timur | 37.500 | |
| Kota Agung | 37.500 | |
| Lahat | 30.000 | |
| Merapi | 37.500 | |
| Mulak Ulu | 37.500 | |
| Pajar Bulan | 37.500 | |
| Pulau Pinang | 37.500 | |
| Tanjung Sakti | 37.500 | |
| Kab. Muara Enim | Benakat | 36.500 |
| Gelumbang | 36.500 | |
| Gunung Megang | 36.500 | |
| Lawang Kidul | 36.500 | |
| Lembak | 36.500 | |
| Lubai | 36.500 | |
| Muara Enim | 29.000 | |
| Penukal Abab | 36.500 | |
| Penukal Utara | 36.500 | |
| Rembang | 36.500 | |
| Rembang Dangku | 36.500 | |
| Semende Darat Laut | 36.500 | |
| Semende Darat Tengah | 36.500 | |
| Semende darat Ulu | 36.500 | |
| Sungai Rotan | 36.500 | |
| Talang Ubi | 36.500 | |
| Tanah Abang | 36.500 | |
| Tanjung Agung | 36.500 | |
| Ujan Mas | 36.500 | |
| Abab (Penukal Abab) | 36.500 | |
| Muara Belikan | 36.500 | |
| Kelekar | 36.500 | |
| Kab. Musi Rawas | BKL Ulu Terawas | 35.000 |
| BTS Ulu | 35.000 | |
| Jayaloka | 35.000 | |
| Karang Dapo | 35.000 | |
| Karang jaya | 35.000 | |
| Megang Sakti | 35.000 | |
| Muara Beliti | 35.000 | |
| Muara Beliti Baru | 29.000 | |
| Muara kelingi | 35.000 | |
| Muara Lakitan | 35.000 | |
| Muara Rupit | 35.000 | |
| Nibung | 35.000 | |
| Purwodadi | 35.000 | |
| Rawas Ilir | 35.000 | |
| Rawas Ulu | 35.000 | |
| Selangit | 35.000 | |
| Tugumulyo | 35.000 | |
| Ulu Rawas | 35.000 | |
| Kab. Ogan Ilir | Indralaya | 22.000 |
| Muara Kuang | 28.000 | |
| Pemulutan | 28.000 | |
| Rantau Alai | 28.000 | |
| Tanjung Batu | 28.000 | |
| Tanjung Raja | 28.000 | |
| Kab. Ogan Komering Ilir | Air Sugihan | 31.500 |
| Cengal | 31.500 | |
| Jejawi | 31.500 | |
| Kota Kayu Agung | 25.000 | |
| Lempuing | 31.500 | |
| Mesuji | 31.500 | |
| Pampangan | 31.500 | |
| Pedamaran | 31.500 | |
| Pematang Panggang | 31.500 | |
| Sirah Pulau Padang | 31.500 | |
| Tanjung Lubuk | 31.500 | |
| Tulung Selapan | 31.500 | |
| Kab. Ogan Komering Ulu | Baturaja | 28.500 |
| Baturaja Barat | 28.500 | |
| Baturaja Timur | 28.500 | |
| Lengkiti | 35.000 | |
| Lubuk Batang | 35.000 | |
| Pengandonan | 35.000 | |
| Peninjauan | 35.000 | |
| Semidang Aji | 35.000 | |
| Sosoh Buay Rayap | 35.000 | |
| Ulu Ogan | 35.000 | |
| Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Belitang | 42.500 |
| Belitang II | 42.500 | |
| Belitang III | 42.500 | |
| Buay Madang | 42.500 | |
| Buay Pemuka Peliung | 42.500 | |
| Cempaka | 42.500 | |
| Madang Suku I | 42.500 | |
| Madang Suku II | 42.500 | |
| Martapura | 33.500 | |
| Semendawa Suku III | 42.500 | |
| Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Banding Agung | 43.500 |
| Buay Pameca | 43.500 | |
| Buay Runjung | 43.500 | |
| Buay Sandang Aji | 43.500 | |
| Kisam Tinggi | 43.500 | |
| Mekakau Ilir | 43.500 | |
| Muaradua | 35.000 | |
| Muaradua Kisam | 43.500 | |
| Pulau Beringin | 43.500 | |
| Simpang | 43.500 | |
| Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 29.000 |
| Lubuk Linggau Barat I | 29.000 | |
| Lubuk Linggau Barat II | 29.000 | |
| Lubuk Linggau Selatan I | 29.000 | |
| Lubuk Linggau Selatan II | 29.000 | |
| Lubuk Linggau Timur I | 29.000 | |
| Lubuk Linggau Timur II | 29.000 | |
| Lubuk Linggau Utara I | 29.000 | |
| Lubuk Linggau Utara II | 29.000 | |
| Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 37.000 |
| Pagar Alam Utara | 37.000 | |
| Pagar Alam Selatan | 37.000 | |
| Dempo Selatan | 37.000 | |
| Dempo Tengah | 37.000 | |
| Dempo Utara | 37.000 | |
| Kota Palembang | Palembang | 18.000 |
| Alang-Alang Lebar | 18.000 | |
| Bukit Kecil | 18.000 | |
| Gandus | 18.000 | |
| Ilir Barat I | 18.000 | |
| Ilir Barat II | 18.000 | |
| Ilir Timur I | 18.000 | |
| Ilir Timur II | 18.000 | |
| Kalidoni | 18.000 | |
| Kemuning | 18.000 | |
| Kertapati | 18.000 | |
| Plaju | 18.000 | |
| Sako | 18.000 | |
| Seberang Ulu I | 18.000 | |
| Seberang Ulu II | 18.000 | |
| Sematang Borang | 18.000 | |
| Sukarame | 18.000 | |
| Kota Prabumulih | Prabumulih | 29.000 |
| Cambai | 29.000 | |
| Prabumulih Barat | 29.000 | |
| Prabumulih Timur | 29.000 | |
| Rambang Kapak Tengah | 29.000 |
Kamis, 19 Mei 2011
Tarif JNE Reguler Jakarta-Sumatera Selatan (Efektif April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar